Управляй информацией
Прочие | ||
Производитель | ViewSonic | |
Артикул | CDE5010 | |
Диагональ | 50" | |
Разрешение | 3840 x 2160 | |
Технология матрицы | VA LED | |
Антибликовое покрытие | да | |
Яркость, кд/м | 350 | |
Контрастность статическая | 4000:1 | |
Углы обзора, гр | 178x178 | |
Время отклика матрицы, мс | 8 | |
Режим работы, ч | 16/7 | |
Диапазон рабочих температур, ⁰С | от 5 до 40 | |
Диапазон влажности, % | 20 - 80 | |
Динамики | да | |
Защита от воды и пыли | нет | |
Потребление энергии (Max), Вт | 175 | |
Операционная система | Android | |
VESA | 400 x 400 | |
Альбомная ориентация | да | |
Портретная ориентация | нет | |
Ориентация экраном вверх | нет | |
SoC | да | |
USB Media Player | да | |
Память | 8 ГБ | |
DVI | да | |
HDMI | 2 | |
Component Video | нет | |
VGA (D-SUB 15PIN) | да | |
Composite Video | нет | |
Audio In | да | |
RS232С | да | |
DP | нет | |
RJ45 | да | |
USB | да | |
WEB браузер | да | |
Версия OS/платформы | 5.0.1 | |
Встроенное ПО | vController | |
Защитное стекло, устойчивое к царапинам | 3H | |
Серия | CDE | |
Установка индивидуально разработанных приложений | через APK | |
Вес и габариты | ||
Длина (мм) | 67 | |
Высота (мм) | 646 | |
Ширина (мм) | 1123 | |
Вес (грамм) | 13000 |
Copyright 2024 © Все права защищены. Санкт-Петербург, ул. Миронова, д. 6, литера А Посмотреть на карте |