Управляй информацией
Прочие | ||
Производитель | Samsung | |
Артикул | PM32F | |
Диагональ | 32" | |
Разрешение | 1920 x 1080 | |
Технология матрицы | E-LED BLU | |
Антибликовое покрытие | да | |
Яркость, кд/м | 400 | |
Контрастность статическая | 5000:1 | |
Контрастность динамическая | Mega | |
Углы обзора, гр | 178x178 | |
Время отклика матрицы, мс | 8 | |
Режим работы, ч | 16/7 | |
Диапазон рабочих температур, ⁰С | от 0 до 40 | |
Диапазон влажности, % | 10 - 80 | |
Динамики | да | |
Защита от воды и пыли | IP5x | |
Потребление энергии (Max), Вт | 88 | |
Операционная система | Tizen OS | |
VESA | 200 x 200 | |
Альбомная ориентация | да | |
Портретная ориентация | да | |
Ориентация экраном вверх | нет | |
SoC | да | |
USB Media Player | да | |
Память | 8 ГБ | |
DVI | да | |
HDMI | 2 | |
Component Video | нет | |
VGA (D-SUB 15PIN) | нет | |
Composite Video | нет | |
Audio In | да | |
RS232С | да | |
DP | да | |
PiP | да | |
RJ45 | да | |
USB | 2 | |
WEB браузер | да | |
Wi-Fi | да | |
Версия OS/платформы | 2.4, SSSP 4.0 | |
Встроенное ПО | MagicInfo Player S4 | |
Серия | PMF | |
Установка индивидуально разработанных приложений | да | |
Вес и габариты | ||
Длина (мм) | 29 | |
Высота (мм) | 415 | |
Ширина (мм) | 721 | |
Вес (грамм) | 5600 |
Copyright 2024 © Все права защищены. Санкт-Петербург, ул. Миронова, д. 6, литера А Посмотреть на карте |