Управляй информацией
Прочие | ||
Производитель | Samsung | |
Артикул | OM55N-D | |
Диагональ | 55" | |
Разрешение | 1920 x 1080 | |
Технология матрицы | E-LED BLU | |
Яркость, кд/м | 3000 | |
Контрастность статическая | 5000:1 | |
Контрастность динамическая | 100 000:1 | |
Углы обзора, гр | 178x178 | |
Время отклика матрицы, мс | 6 | |
Режим работы, ч | 24/7 | |
Диапазон рабочих температур, ⁰С | от 0 до 40 | |
Диапазон влажности, % | 10 - 80 | |
Динамики | нет | |
Защита от воды и пыли | IP5X | |
Потребление энергии (Max), Вт | 500 | |
Операционная система | Tizen OS | |
Альбомная ориентация | да | |
Портретная ориентация | да | |
Ориентация экраном вверх | нет | |
SoC | да | |
USB Media Player | да | |
Память | 8 ГБ | |
DVI | нет | |
HDMI | 2 | |
Component Video | нет | |
VGA (D-SUB 15PIN) | нет | |
Composite Video | нет | |
Audio In | нет | |
RS232С | да | |
DP | нет | |
RJ45 | да | |
USB | 2 | |
WEB браузер | да | |
Wi-Fi | да | |
Версия OS/платформы | 4.0,SSSP 6.0 | |
Встроенное ПО | MagicInfo Player S6 | |
Серия | OMN-D | |
Установка индивидуально разработанных приложений | да | |
Вес и габариты | ||
Длина (мм) | 69 | |
Высота (мм) | 1299 | |
Ширина (мм) | 726 | |
Вес (грамм) | 42000 |
Copyright 2024 © Все права защищены. Санкт-Петербург, ул. Миронова, д. 6, литера А Посмотреть на карте |