Управляй информацией
Прочие | ||
Производитель | Panasonic | |
Артикул | TH-49SF2E | |
Диагональ | 49" | |
Разрешение | 1920 x 1080 | |
Технология матрицы | IPS E-LED | |
Яркость, кд/м | 450 | |
Контрастность статическая | 1100:1 | |
Контрастность динамическая | 50 000:1 | |
Углы обзора, гр | 178x178 | |
Время отклика матрицы, мс | 12 | |
Режим работы, ч | 24/7 | |
Диапазон рабочих температур, ⁰С | от 0 до 40 | |
Диапазон влажности, % | 20 - 80 | |
Динамики | да | |
Защита от воды и пыли | нет | |
Потребление энергии (Max), Вт | 110 | |
VESA | 400 x 400 | |
Альбомная ориентация | да | |
Портретная ориентация | да | |
Ориентация экраном вверх | нет | |
USB Media Player | да | |
DVI | да | |
HDMI | 2 | |
Component Video | нет | |
VGA (D-SUB 15PIN) | да | |
Composite Video | да | |
Audio In | да | |
RS232С | да | |
DP | нет | |
RJ45 | да | |
USB | да | |
Серия | SF2E | |
Вес и габариты | ||
Длина (мм) | 46 | |
Высота (мм) | 634 | |
Ширина (мм) | 1098 | |
Вес (грамм) | 14700 |
Copyright 2024 © Все права защищены. Санкт-Петербург, ул. Миронова, д. 6, литера А Посмотреть на карте |