Управляй информацией




| Прочие | ||
| Производитель | Panasonic | |
| Артикул | TH-43EQ1W | |
| Диагональ | 43" | |
| Разрешение | 3840 x 2160 | |
| Технология матрицы | VA D-LED | |
| Антибликовое покрытие | да | |
| Яркость, кд/м | 350 | |
| Контрастность статическая | 4000:1 | |
| Контрастность динамическая | 50 000:1 | |
| Углы обзора, гр | 178x178 | |
| Время отклика матрицы, мс | 8 | |
| Режим работы, ч | 24/7 | |
| Диапазон рабочих температур, ⁰С | от 0 до 40 | |
| Диапазон влажности, % | 20 - 80 | |
| Динамики | да | |
| Защита от воды и пыли | нет | |
| Потребление энергии (Max), Вт | 162 | |
| VESA | 200 x 200 | |
| Альбомная ориентация | да | |
| Портретная ориентация | да | |
| Ориентация экраном вверх | нет | |
| USB Media Player | да | |
| DVI | да | |
| HDMI | 2 | |
| Component Video | да | |
| VGA (D-SUB 15PIN) | да | |
| Composite Video | нет | |
| Audio In | да | |
| RS232С | да | |
| DP | нет | |
| RJ45 | да | |
| USB | да | |
| Встроенное ПО | да | |
| Серия | EQ1W | |
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 61 | |
| Высота (мм) | 560 | |
| Ширина (мм) | 969 | |
| Вес (кг) | 9 | |
|
Copyright 2025 © Все права защищены. Санкт-Петербург, ул. Миронова, д. 6, литера А Посмотреть на карте |
