Управляй информацией




| Прочие | ||
| Производитель | Samsung | |
| Артикул | HG32EJ470 | |
| Диагональ | 32" | |
| Разрешение | 1366 x 768 | |
| Технология матрицы | LED | |
| Диапазон рабочих температур, ⁰С | от 0 до 40 | |
| Диапазон влажности, % | 10 - 80 | |
| Динамики | да | |
| Защита от воды и пыли | нет | |
| Потребление энергии (Max), Вт | 60 | |
| Операционная система | Samsung OS | |
| Альбомная ориентация | да | |
| Портретная ориентация | нет | |
| Ориентация экраном вверх | нет | |
| DVI | нет | |
| HDMI | да | |
| Component Video | нет | |
| VGA (D-SUB 15PIN) | да | |
| Composite Video | да | |
| Audio In | да | |
| RS232С | нет | |
| DP | нет | |
| PiP | да | |
| RJ45 | нет | |
| USB | да | |
| Встроенное ПО | Samsung LYNK REACH 4.0 | |
| Серия | HJ470 | |
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 74 | |
| Высота (мм) | 438 | |
| Ширина (мм) | 737 | |
| Вес (кг) | 4.2 | |
|
Copyright 2025 © Все права защищены. Санкт-Петербург, ул. Миронова, д. 6, литера А Посмотреть на карте |
