Управляй информацией
Прочие | ||
Производитель | Iiyama | |
Артикул | TE6504MIS-B2AG | |
Диагональ | 65" | |
Разрешение | 3840 x 2160 | |
Технология матрицы | IPS | |
Тип сенсора | Инфракрасный | |
Количество точек касания | 20 | |
Антибликовое покрытие | да | |
Яркость, кд/м | 400 | |
Контрастность статическая | 1200:1 | |
Контрастность динамическая | 3500:1 | |
Углы обзора, гр | 178x178 | |
Время отклика матрицы, мс | 8 | |
Режим работы, ч | 24/7 | |
Диапазон рабочих температур, ⁰С | от 0 до 40 | |
Диапазон влажности, % | 85 | |
Динамики | да | |
Защита от воды и пыли | нет | |
Потребление энергии (Max), Вт | 169 | |
Цвет | Черный | |
Операционная система | iiWare 8.0 (Android OS) | |
VESA | 600 x 400 | |
Альбомная ориентация | да | |
Портретная ориентация | нет | |
Ориентация экраном вверх | нет | |
SoC | да | |
USB Media Player | да | |
Память | 32 ГБ | |
DVI | нет | |
HDMI | 2 | |
Component Video | нет | |
VGA (D-SUB 15PIN) | да | |
Composite Video | нет | |
Audio In | да | |
RS232С | да | |
DP | да | |
RJ45 | да | |
USB | 5 | |
WEB браузер | да | |
Wi-Fi | да | |
Версия OS/платформы | 8.0 | |
Встроенное ПО | да | |
Защитное стекло, устойчивое к царапинам | 7H | |
Серия | TE03 | |
Толщина стекла, мм | 4 | |
Установка индивидуально разработанных приложений | да | |
Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable | |
Гарантия | 12 мес | |
Вес и габариты | ||
Длина (мм) | 86 | |
Высота (мм) | 882 | |
Ширина (мм) | 1492 | |
Вес (грамм) | 38300 |
Copyright 2024 © Все права защищены. Санкт-Петербург, ул. Миронова, д. 6, литера А Посмотреть на карте |