Управляй информацией




| Прочие | ||
| Производитель | Panasonic | |
| Артикул | TH-55LFV70W | |
| Диагональ | 55" | |
| Разрешение | 1920 x 1080 | |
| Технология матрицы | IPS D-LED | |
| Антибликовое покрытие | да | |
| Яркость, кд/м | 700 | |
| Контрастность статическая | 1200:1 | |
| Контрастность динамическая | 500 000:1 | |
| Углы обзора, гр | 178x178 | |
| Время отклика матрицы, мс | 12 | |
| Режим работы, ч | 24/7 | |
| Диапазон рабочих температур, ⁰С | от 0 до 40 | |
| Диапазон влажности, % | 10 - 90 | |
| Динамики | нет | |
| Защита от воды и пыли | нет | |
| Потребление энергии (Max), Вт | 330 | |
| VESA | 400 x 400 | |
| Альбомная ориентация | да | |
| Портретная ориентация | да | |
| Ориентация экраном вверх | нет | |
| USB Media Player | да | |
| DVI | да | |
| HDMI | да | |
| Component Video | нет | |
| VGA (D-SUB 15PIN) | да | |
| Composite Video | да | |
| Audio In | да | |
| RS232С | да | |
| DP | да | |
| RJ45 | да | |
| USB | да | |
| Встроенное ПО | да | |
| Серия | LFV70W | |
| Отображение сигнала 4К в режиме видеостены | да | |
| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 95 | |
| Высота (мм) | 684 | |
| Ширина (мм) | 1213 | |
| Вес (кг) | 30 | |
|
Copyright 2025 © Все права защищены. Санкт-Петербург, ул. Миронова, д. 6, литера А Посмотреть на карте |
