Управляй информацией
Прочие | ||
Производитель | BENQ | |
Артикул | ST7502 | |
Диагональ | 75" | |
Разрешение | 3840 x 2160 | |
Технология матрицы | ADS D-LED | |
Антибликовое покрытие | да | |
Яркость, кд/м | 450 | |
Контрастность статическая | 1200:1 | |
Контрастность динамическая | 500 000:1 | |
Углы обзора, гр | 178x178 | |
Время отклика матрицы, мс | 8 | |
Режим работы, ч | 18/7 | |
Диапазон рабочих температур, ⁰С | от 0 до 40 | |
Диапазон влажности, % | 20 - 90 | |
Динамики | да | |
Защита от воды и пыли | нет | |
Потребление энергии (Max), Вт | 300 | |
Операционная система | Android | |
VESA | 400 x 200 | |
Альбомная ориентация | да | |
Портретная ориентация | нет | |
Ориентация экраном вверх | нет | |
SoC | да | |
USB Media Player | да | |
Память | 16 ГБ | |
DVI | нет | |
HDMI | 2 | |
Component Video | нет | |
VGA (D-SUB 15PIN) | да | |
Composite Video | нет | |
Audio In | нет | |
RS232С | да | |
DP | да | |
PiP | да | |
RJ45 | да | |
USB | 3 | |
Wi-Fi | опция | |
Версия OS/платформы | 8.0 | |
Встроенное ПО | да | |
Серия | ST | |
Установка индивидуально разработанных приложений | через APK | |
Цифровой видеокабель в комплекте | HDMI Cable, DP Cable | |
Вес и габариты | ||
Длина (мм) | 75.3 | |
Высота (мм) | 954.9 | |
Ширина (мм) | 1672.2 | |
Вес (грамм) | 29300 |
Copyright 2024 © Все права защищены. Санкт-Петербург, ул. Миронова, д. 6, литера А Посмотреть на карте |